斗提机-板链-环链斗式提升机-斗式提升机生产厂家-新乡市开新机械

查看更多[field:typename /]

公司全称:新乡市开新振动机械有限公司

联 系 人:师经理

手 机:15937362502

业务传真:0373-2689129

电子邮件:xxkxzd@163.com

网站地址:www.xxkxzdjx.com

公司地址: 新乡市人民路西段工业园区

当前位置: 首页 > 产品中心 > 振动电机 >

振动电机

产品添加时间:2019年03年07文章来源:未知 人气:

公司简介:
    开新电机是专业研制、生产振动电机和振动机械的专业化公司,公司技术力量雄厚,引进吸收国内外同行业的先进制造技术,结合国情自行研制开发出多种系列振动电机。公司发展理念为“设计高标准,加工高精度”,提供高质量的产品与服务。公司本着产品高性能的品质与超长使用寿命为标准,公司设备为真空压力浸漆、转子热穿炉、数控机床、100吨压力机、耐压试验机、双臂电桥和匝间测试仪、自制综合振动试验台等。公司所有电机机壳为消失模或树脂沙铸造工艺,电机定转子冲片均为DR510一级哇钢片,产品采用洛轴“LYC”、瓦轴“ZWZ”、托林顿“TWB”等轴承,润滑脂均为壳牌三号锂基脂,确保振动电机高效运转。成功源于正确的原则!满足顾客需要是我们开新人创造与发展的动力!
 
YZS振动电机主要技术特点:
  1)振动力与出力配合得当,激振力大,机体重量轻,机械噪音低。
  2)采用强阻型振动,具有稳定振幅。
  3)激振力受电源、电压的波动影响较小。
  4)密闭型设计,可在无防爆要求的环境下工作。
  5)可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
  6)只需调节偏心块的夹角,就可以无极调整激振力和振幅
 
公司技术参数:
额定电压:220/380V       额定频率:50/60HZ
绝缘等级:F级(155°C)  防护等级:IP55
相数:3相               工作制:S1(连续)
海拔高度:﹤1000m        环境温度:-20∽+40°C
 
开新电机是振动机械产品的动力核心
 

    开新振动电机广泛应用于电力、冶金、矿山、煤炭、化工、轻工、建材、铸造、磨料、陶瓷、玻璃、医药、环保、水泥、粮食、矿山、港口等行业。是振动输送机、振动给料机、振动放矿机、振动干燥设备、振动筛分设备、振动落砂机、振实台、料仓振动防闭塞装置等各种振动机械理想的动力激振源。
 


 
开新电机是振动机械产品的动力核心
 

 
YZS(YZU、YZD)系列振动电机参数及安装尺寸
 
 
型号
最大激振力N 额定功率    K W 额定电流  A          
振次
安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
 
k g
A B H G D C N E L
YZS-1.5-2 1500 0.12 0.5  
 
 
 
2870
130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-2.5-2 2500 0.22 0.55 130 80 80 12 170 118 200 19 245 14
YZS-3-2 3000 0.25 0.6 150 90 90 14 185 130 220 21 270 18
YZS-5-2 5000 0.37 0.9 150 90 90 14 185 130 220 21 270 20
YZS-8-2 8000 0.75 1.7 180 110 112 18 230 160 240 27 335 30
YZS-10-2 10000 0.75 1.75 180 110 112 18 230 160 240 27 335 31
YZS-15-2 15000 1.1 2.3 220 140 125 22 275 195 265 32 385 46
YZS-20-2 20000 1.5 3.1 260 150 140 26 350 240 320 42 455 76
YZS-30-2 30000 2.2 4.7 310 170 170 33 405 275 365 57 510 120
YZS-1.0-4 1000 0.09 0.4  
 
 
 
 
 
1460
130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-1.5-4 1500 0.12 0.5 130 80 80 12 170 118 200 19 245 14
YZS-3-4 3000 0.18 0.6 150 90 90 14 185 130 220 21 270 20
YZS-5-4 5000 0.25 0.74 180 110 112 18 230 160 240 27 335 32
YZS-8-4 8000 0.37 1.2 220 140 125 22 275 195 265 32 385 48
YZS-10-4 10000 0.55 1.5 220 140 125 22 275 195 265 32 385 50
YZS-15-4 15000 0.75 1.9 260 150 140 26 350 240 320 42 455 75
YZS-20-4 20000 1.1 2.6 260 150 140 26 350 240 320 42 455 78
YZS-30-4 30000 1.5 3.6 310 170 170 33 405 275 365 57 510 115
YZS-50-4 50000 2.2 5.1 350 220 200 33 450 320 425 52 600 210
YZS-75-4 75000 3.7 7.85 380 250 220 38 485 355 465 67 670 348
YZS-100-4 100000 6.3 13.3 440 280 240 38 580 435 520 47 750 450
YZS-3-6 3000 0.25 0.84  
 
 
 
 
980
180 110 112 18 230 160 240 27 335 35
YZS-5-6 5000 0.37 1.2 220 140 125 22 275 195 265 32 385 51
YZS-8-6 8000 0.55 1.5 220 140 140 26 350 240 320 42 455 78
YZS-10-6 10000 0.75 2.2 260 150 140 26 350 240 320 42 455 80
YZS-15-6 15000 1.1 3.1 310 170 170 33 405 275 365 57 510 120
YZS-20-6 20000 1.5 4.0 310 170 170 33 405 275 365 57 510 125
YZS-30-6 30000 2.2 5.6 350 220 200 33 450 320 425 52 600 200
YZS-40-6 40000 3.0 7.2 350 220 200 33 450 320 425 52 600 210
YZS-50-6 50000 3.7 8.3 380 250 220 38 485 355 465 67 670 350
YZS-75-6 75000 5.5 12.5 440 280 240 38 580 415 500 47 740 430
YZS-100-6 100000 7.5 17.2 440 280 240 38 580 415 500 47 740 460
YZS-10-8 10000 0.75 2.4  
740
310 170 170 33 405 270 365 57 510 140
YZS-20-8 20000 1.5 4.3 350 220 200 38 450 320 425 52 600 238
YZS-30-8 30000 2.2 6.0 380 250 220 38 485 355 465 67 670 350
YZS-50-8 50000 3.7 8.0 440 280 240 38 580 415 500 47 740 436
 
★开新机械可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的振动电机。
★开新机械对所有技术资料、尺寸保留修改的权利,如实物与文中图案不符,应以实物为准,解释权归开新公司。 

 
  • 上一篇:没有了
  • 下一篇:没有了

网站首页 关于我们 产品中心 新闻中心 招聘信息 联系我们